螺纹锁固密封剂 | ||||||||||
Thread Locker | ||||||||||
Name | Item No. | Quantity | Picture | De |
||||||
中、低强度螺纹锁固剂 (50ML) | 222 紫色 | 5000pcs | Bitmap
|
低强度,易拆卸,触变性粘度。 适用M6以下螺纹锁紧密封。 用途:十字头、一字头及小规格螺钉锁固与密封。 | ||||||
242 蓝色 | 5000pcs | 中强度,通用型,触变性粘度,可拆卸。用于M6~M36螺纹锁固与密封及加强键销的固持。 典型用途:螺钉、螺母锁固 | ||||||||
243 蓝色 | 5000pcs | 中强度,容油性好,可在轻微油质表面使用。可用于惰性表面,快速固化,用于M20>以下螺纹的锁固与密封。 用途:需经常拆卸的油箱底壳螺丝等。 | ||||||||
高强度螺纹锁固剂 (50ML) | 262 红色 | 5000pcs | Bitmap
|
高强度,适用于大多数金属表面,触变性粘度,耐化学性好。用于以下螺纹锁固与密封。 用途:发动机的螺纹锁固与密封,可承受强烈振动。 | ||||||
271 红色 | 5000pcs | 超高强度,中粘度。用于M36以下螺纹紧固件永久锁固与密封。 用途:汽缸头双头螺栓拧入端锁固 | ||||||||
272 红色 | 5000pcs | 高强度,耐高温(230℃),高粘度。用于高温工况下螺纹锁固与密封。 用途:适用于高温工况下的汽缸头双头螺栓锁固。 | ||||||||
277 红色 | 5000pcs | 高强度,高粘度,耐化学性优良,适用于活性金属表面。用于M56以下螺纹锁固与密封及法兰密封,取代垫片。 用途:适用于大规格螺纹锁固与密封。 | ||||||||
渗透级螺纹锁固剂 (50ML) | 290 绿色 | 5000pcs | Bitmap | 中等强度,低粘度,高渗透性,快速固化,适用于惰性表面。 用于已装配好M2~M12螺纹锁固与密封。 可用于密封焊缝,铸件砂眼等(φ0.10以下)微孔、砂眼,可用刷子涂胶。加强压力装配的强度与密封。 | ||||||
主要技术参数 | ||||||||||
性能与特点 | 222 | 242 | 243 | 262 | 271 | 272 | 277 | 290 | ||
颜 色 | 紫 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 红 | 绿 | ||
最大填充间隙(mm) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | ||
粘度(mPa.s) | 1300 | 1400 | 2300 | 1900 | 400~600 | 4500 | 7000 | 20~50 | ||
平均破坏力矩 (N.m) | 6 | 12 | 18 | 22 | 35 | 23 | 33 | 12 | ||
平均拆卸力矩(N.m) | 4 | 4.8 | 7 | 30 | 38 | 26 | 32 | 28 | ||
工作温度(℃) | -55~150 | -55~150 | -55~150 | -55~150 | -55~150 | -55~230 | -55~150 | -55~150 | ||
室温固化速度 | 20分/24 | 20分/24 | 20分/24 | 15分/24 | 20分/24 | 60分/24 | 20分/24 | 3分/24 | ||
(固化、全固) | 小时 | 小时 | 小时 | 小时 | 小时 | 小时 | 小时 | 小时 |
螺丝胶 厌氧胶乐泰胶水 螺纹锁固密封胶 螺母胶水 缺氧胶